Összehasonlítás
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Continental Sport Contact 5 |
Pirelli Powergy |
Continental 4x4 WinterContact |
Michelin Pilot Alpin PA4 |
Michelin Latitude Alpin 2 |
Michelin Alpin A4 |
Goodyear UltraGrip Performance+ |
Michelin Primacy Alpin PA3 |
Continental WinterContact TS 870 P |
Yokohama BluEarth Winter V905 |
|
Nyári / személyes | Nyári / személyes | Téli / SUV, 4x4 | Téli / személyes | Téli / SUV, 4x4 | Téli / személyes | Téli / személyes | Téli / személyes | Téli / személyes | Téli / személyes | |
10. hely Autoexpress 2016 |
AutoBild 2019 Auto Moto und Sport 2017 AutoBild 2016 |
Autozeitung 2018 AutoBild 2016 |
ADAC 2019 ADAC 2016 ADAC 2015 |
ADAC 2022 AutoBild 2021 ADAC 2021 |
AutoBild 2022 |
AutoBild 2020 AutoBild 2019 AutoBild 2019 |
||||
Viselkedés a szárazföldön | 87 % | 89 % | 94 % | 92 % | 84 % | 88 % | 88 % | 91 % | 89 % | 93 % |
Viselkedés nedves körülmények között | 82 % | 90 % | 96 % | 95 % | 100 % | 94 % | 93 % | 95 % | 99 % | 91 % |
Visszajelzés | 80 % | 83 % | 98 % | 94 % | 92 % | 91 % | 88 % | 91 % | 81 % | 89 % |
Vezetés a szélén | 79 % | 88 % | 98 % | 95 % | 96 % | 88 % | 86 % | 87 % | 93 % | 89 % |
Kopás és elhasználódás | 51 % | 80 % | 96 % | 93 % | 94 % | 94 % | 92 % | 96 % | 85 % | 85 % |
Zaj | 72 % | 87 % | 92 % | 92 % | 96 % | 92 % | 92 % | 86 % | 96 % | 88 % |
Hó | — | — | 100 % | 94 % | 97 % | 88 % | 96 % | — | 95 % | 95 % |
Led | — | — | 100 % | 91 % | 93 % | 86 % | 88 % | — | 88 % | 86 % |
Újra megvenném | 55 % | 82 % | 100 % | 96 % | 98 % | 94 % | 92 % | 91 % | 93 % | 93 % |
Általános értékelés | 72 % | 86 % | 97 % | 94 % | 94 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % |
215 értékelés | 11 értékelés | 5 értékelés | 31 értékelés | 5 értékelés | 58 értékelés | 13 értékelés | 8 értékelés | 7 értékelés | 12 értékelés | |
Elérhető méretek | 195 45 R17 – 285 40 R22 | 205 40 R17 – 255 40 R20 | 215 60 R17 – 265 60 R18 | 225 55 R17 – 345 25 R21 | 215 70 R16 – 275 45 R20 | 175 65 R14 – 225 55 R17 | 195 50 R15 – 275 40 R22![]() méretben kapható. |
205 45 R17 – 205 45 R17 | 215 65 R16 – 285 45 R22 | 185 60 R15 – 295 30 R22 |
Ár | A címről 38 738 Ft | A címről 36 581 Ft | A címről 56 639 Ft | A címről 75 221 Ft | A címről 70 667 Ft | A címről 36 508 Ft | A címről 41 189 Ft | A címről 55 064 Ft | A címről 20 950 Ft | |
E
C
70 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
C
B
71 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
E
C
72 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||||||||
Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ | Több információ |