Bridgestone Potenza Race vs. Yokohama ADVAN Neova AD08RS
A Bridgestone Potenza Race és a Yokohama ADVAN Neova AD08RS összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Bridgestone Potenza Race vagy a Yokohama ADVAN Neova AD08RS jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Bridgestone Potenza Race |
Yokohama ADVAN Neova AD08RS |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 91 % | 73 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 70 % | 65 % |
| Visszajelzés | 93 % | 74 % |
| Vezetés a szélén | 93 % | 72 % |
| Kopás és elhasználódás | 66 % | 81 % |
| Zaj | 76 % | 68 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 78 % | 53 % |
| Általános értékelés | 81 % | 69 % |
| 8 értékelés | 36 értékelés | |
| Elérhető méretek | 225 45 R17 – 305 30 R20 | 225 35 R19 – 225 35 R19 |
| Ár | A címről 61 840 Ft | A címről 73 695 Ft |
E
B
70 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||
| Több információ | Több információ |


