Continental IceContact 2 vs. Nokian WR
A Continental IceContact 2 és a Nokian WR összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Continental IceContact 2 vagy a Nokian WR jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Continental IceContact 2 |
Nokian WR |
|
| Téli / személyes | Téli / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 73 % | 76 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 80 % | 91 % |
| Visszajelzés | 83 % | 79 % |
| Vezetés a szélén | 87 % | 76 % |
| Kopás és elhasználódás | 70 % | 88 % |
| Zaj | 50 % | 79 % |
| Hó | 93 % | — |
| Jég | 93 % | — |
| Újra megvenném | 97 % | 95 % |
| Általános értékelés | 81 % | 83 % |
| 3 értékelés | 8 értékelés | |
| Elérhető méretek | 235 65 R19 – 235 65 R19 | 205 65 R15 – 235 50 R17 |
| Ár | A címről 66 727 Ft | A címről 41 962 Ft |
C
B
72 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||
| Több információ | Több információ |


