Dunlop SP Sport Maxx GT vs. Continental Conti.eContact
A Dunlop SP Sport Maxx GT és a Continental Conti.eContact összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Dunlop SP Sport Maxx GT vagy a Continental Conti.eContact jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Dunlop SP Sport Maxx GT |
Continental Conti.eContact |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 86 % | 77 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 66 % | 73 % |
| Visszajelzés | 76 % | 70 % |
| Vezetés a szélén | 73 % | 73 % |
| Kopás és elhasználódás | 64 % | 70 % |
| Zaj | 67 % | 80 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 56 % | 40 % |
| Általános értékelés | 70 % | 69 % |
| 64 értékelés | 3 értékelés | |
| Elérhető méretek | 235 40 R18 – 325 30 R21 | 125 80 R13 – 145 80 R13 |
| Ár | A címről 51 140 Ft | A címről 25 020 Ft |
A
B
71 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||
| Több információ | Több információ |


