Kumho Road Venture APT KL51 vs. General Grabber UHP
A Kumho Road Venture APT KL51 és a General Grabber UHP összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Kumho Road Venture APT KL51 vagy a General Grabber UHP jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Kumho Road Venture APT KL51 |
General Grabber UHP |
|
| Négyévszakos / SUV, 4x4 | Négyévszakos / SUV, 4x4 | |
| Viselkedés a szárazföldön | 89 % | 90 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 81 % | 85 % |
| Visszajelzés | 82 % | 84 % |
| Vezetés a szélén | 78 % | 79 % |
| Kopás és elhasználódás | 83 % | 85 % |
| Zaj | 89 % | 84 % |
| Hó | 70 % | — |
| Jég | 60 % | — |
| Újra megvenném | 89 % | 84 % |
| Általános értékelés | 80 % | 84 % |
| 14 értékelés | 18 értékelés | |
| Elérhető méretek | 275 65 R17 – 275 65 R17 | 265 70 R15 – 265 70 R15 |
| Ár | A címről 103 692 Ft | A címről 55 621 Ft |
| Több információ | Több információ |


