Toyo Tranpath vs. General Grabber UHP
A Toyo Tranpath és a General Grabber UHP összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Toyo Tranpath vagy a General Grabber UHP jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Toyo Tranpath |
General Grabber UHP |
|
| Négyévszakos / SUV, 4x4 | Négyévszakos / SUV, 4x4 | |
| Viselkedés a szárazföldön | 82 % | 90 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 76 % | 85 % |
| Visszajelzés | 68 % | 84 % |
| Vezetés a szélén | 76 % | 79 % |
| Kopás és elhasználódás | 74 % | 85 % |
| Zaj | 88 % | 84 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 72 % | 84 % |
| Általános értékelés | 77 % | 84 % |
| 5 értékelés | 18 értékelés | |
| Elérhető méretek | 215 70 R15 – 215 70 R15 | 265 70 R15 – 265 70 R15 |
| Ár | A címről 37 670 Ft | A címről 55 621 Ft |
E
C
68 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||
| Több információ | Több információ |


