Vredestein Quatrac Pro+ vs. Falken Euro allSeason AS220 Pro
A Vredestein Quatrac Pro+ és a Falken Euro allSeason AS220 Pro összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Vredestein Quatrac Pro+ vagy a Falken Euro allSeason AS220 Pro jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ |
Falken Euro allSeason AS220 Pro |
|
| Négyévszakos / személyes | Négyévszakos / személyes | |
AutoBild 2023 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 88 % | — |
| Viselkedés nedves körülmények között | 93 % | — |
| Visszajelzés | 85 % | — |
| Vezetés a szélén | 80 % | — |
| Kopás és elhasználódás | 65 % | — |
| Zaj | 86 % | — |
| Hó | 70 % | — |
| Jég | 60 % | — |
| Újra megvenném | 80 % | — |
| Általános értékelés | 79 % | — |
| 7 értékelés | 0 értékelés | |
| Elérhető méretek | 205 40 R17 – 285 40 R22 | 225 45 R17 – 295 35 R21 |
| Ár | A címről 32 876 Ft | A címről 29 706 Ft |
| Több információ | Több információ |


