Vredestein Quatrac Pro+ vs. Falken Euro allSeason AS220 Pro
A Vredestein Quatrac Pro+ és a Falken Euro allSeason AS220 Pro összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Vredestein Quatrac Pro+ vagy a Falken Euro allSeason AS220 Pro jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ |
Falken Euro allSeason AS220 Pro |
|
| Négyévszakos / személyes | Négyévszakos / személyes | |
AutoBild 2023 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 87 % | 87 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 90 % | 87 % |
| Visszajelzés | 85 % | 83 % |
| Vezetés a szélén | 81 % | 80 % |
| Kopás és elhasználódás | 72 % | 80 % |
| Zaj | 82 % | 87 % |
| Hó | 77 % | 100 % |
| Jég | 68 % | — |
| Újra megvenném | 81 % | 93 % |
| Általános értékelés | 80 % | 87 % |
| 11 értékelés | 3 értékelés | |
| Elérhető méretek | 205 40 R17 – 285 40 R22 | 225 45 R17 – 295 35 R21 |
| Ár | A címről 33 854 Ft | A címről 30 391 Ft |
| Több információ | Több információ |


