Yokohama Advan Neova AD09 vs. Bridgestone Ecopia EP500 ologic
A Yokohama Advan Neova AD09 és a Bridgestone Ecopia EP500 ologic összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Yokohama Advan Neova AD09 vagy a Bridgestone Ecopia EP500 ologic jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Yokohama Advan Neova AD09 |
Bridgestone Ecopia EP500 ologic |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 93 % | 63 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 76 % | 63 % |
| Visszajelzés | 89 % | 53 % |
| Vezetés a szélén | 89 % | 63 % |
| Kopás és elhasználódás | 78 % | 10 % |
| Zaj | 75 % | 53 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 88 % | 10 % |
| Általános értékelés | 84 % | 45 % |
| 16 értékelés | 3 értékelés | |
| Elérhető méretek | 255 40 R17 – 295 30 R20 | 155 70 R19 – 195 50 R20 |
| Ár | A címről 57 234 Ft | A címről 47 489 Ft |
| Több információ | Több információ |


