Yokohama Advan Neova AD09 vs. Yokohama BluEarth E70
A Yokohama Advan Neova AD09 és a Yokohama BluEarth E70 összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Yokohama Advan Neova AD09 vagy a Yokohama BluEarth E70 jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Yokohama Advan Neova AD09 |
Yokohama BluEarth E70 |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 93 % | 75 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 76 % | 63 % |
| Visszajelzés | 89 % | 65 % |
| Vezetés a szélén | 89 % | 71 % |
| Kopás és elhasználódás | 78 % | 75 % |
| Zaj | 75 % | 58 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 88 % | 44 % |
| Általános értékelés | 84 % | 64 % |
| 16 értékelés | 12 értékelés | |
| Elérhető méretek | 255 40 R17 – 295 30 R20 | 215 45 R17 – 225 55 R18 |
| Ár | A címről 57 234 Ft | A címről 57 062 Ft |
| Több információ | Több információ |


