Yokohama Advan Neova AD09 vs. Yokohama S.drive AS01
A Yokohama Advan Neova AD09 és a Yokohama S.drive AS01 összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Yokohama Advan Neova AD09 vagy a Yokohama S.drive AS01 jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Yokohama Advan Neova AD09 |
Yokohama S.drive AS01 |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
| Viselkedés a szárazföldön | 93 % | 82 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 76 % | 69 % |
| Visszajelzés | 89 % | 76 % |
| Vezetés a szélén | 89 % | 76 % |
| Kopás és elhasználódás | 78 % | 71 % |
| Zaj | 75 % | 68 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 88 % | 68 % |
| Általános értékelés | 84 % | 73 % |
| 16 értékelés | 61 értékelés | |
| Elérhető méretek | 255 40 R17 – 295 30 R20 | 175 50 R16 – 175 50 R16 |
| Ár | A címről 57 132 Ft | A címről 43 341 Ft |
| Több információ | Több információ |


