2019: ADAC téli gumiabroncsteszt, 185/65 R15
2019: ADAC téli gumiabroncsteszt, 185/65 R15 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";25. 9. 2019 | Tomáš B.
Ebben a téli gumiabroncstesztben az ADAC a kisautókon széles körben használt 185/65 R 15 méretű gumiabroncsra összpontosított. A tesztekben használt gumiabroncsok T, azaz 190 km/h sebességre voltak méretezve. A tesztet egy VW Polóval végezték, de sok más autó is használja ezt a méretet - pl. Hyundai i30, Renault Clio, Opel Astra, Citroen C3 stb.
| Név | Összesen | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunlop SP Winter Response 2 | 2,1 | 90 % 12 értékelés | Vélemények |
| 2. | Kleber Krisalp HP3 | 2,3 | 81 % 50 értékelés | Vélemények |
| 3. | Pirelli Cinturato Winter | 2,3 | 79 % 8 értékelés | Vélemények |
| 4. | Continental Winter Contact TS 860 | 2,6 | 83 % 62 értékelés | Vélemények |
| 5. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,6 | 91 % 3 értékelés | Vélemények |
| 6. | Michelin Alpin A4 | 2,8 | 91 % 61 értékelés | Vélemények |
| 7. | Falken Eurowinter HS01 | 2,9 | 84 % 29 értékelés | Vélemények |
| 8. | Vredestein Snowtrac 5 | 3,0 | 83 % 9 értékelés | Vélemények |
| 9. | Goodyear UltraGrip 9 | 3,1 | 85 % 44 értékelés | Vélemények |
| 10. | Nokian WR D4 | 3,1 | 80 % 95 értékelés | Vélemények |
| 11. | Gislaved Euro Frost 6 | 3,2 | 76 % 8 értékelés | Vélemények |
| 12. | Kumho Winter Craft WP51 | 3,2 | 78 % 17 értékelés | Vélemények |
| 13. | Viking Wintech | 3,2 | 78 % 16 értékelés | Vélemények |
| 14. | Sava Eskimo S3 Plus | 3,6 | 76 % 39 értékelés | Vélemények |
| 15. | Toyo Snowprox S943 | 5,1 | 70 % 7 értékelés | Vélemények |
| 16. | Davanti Wintoura | 5,5 | 59 % 9 értékelés | Vélemények |
Forrás: ADAC
