2019: ADAC téli gumiabroncsteszt, 205/65 R16 C
2019: ADAC téli gumiabroncsteszt, 205/65 R16 C Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";26. 9. 2019 | Tomáš B.
Az ADAC az idei téli gumiabroncs-teszt során meglehetősen szokatlan módon a kisteherautókra összpontosított. A hagyományos, különböző időjárási körülmények közötti vezetési jellemzők mellett a tesztfelügyelők nagy hangsúlyt fektettek a gumiabroncsok kopására is. A járművezetők és a furgontulajdonosok leginkább a futásteljesítményre, valamint az üzemanyag-fogyasztásra figyelnek.
| Név | Összesen | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental VanContact Winter | 3,0 | 72 % 3 értékelés | Vélemények |
| 2. | Pirelli Carrier Winter | 3,3 | Vélemények | |
| 3. | Michelin Agilis Alpin | 3,4 | Vélemények | |
| 4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | 3,7 | Vélemények | |
| 5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 3,9 | Vélemények | |
| 6. | Falken Eurowinter VAN01 | 4,0 | 100 % 1 értékelés | Vélemények |
| 7. | Bridgestone Blizzak W810 | 4,1 | 88 % 2 értékelés | Vélemények |
| 8. | Kumho PorTran CW51 | 4,1 | Vélemények | |
| 9. | Matador MPS530 | 4,1 | 98 % 1 értékelés | Vélemények |
| 10. | Uniroyal Snow Max 2 | 4,2 | 91 % 2 értékelés | Vélemények |
| 11. | Yokohama BluEarth Winter WY01 | 4,2 | Vélemények | |
| 12. | Sava Trenta M+S | 4,7 | Vélemények | |
| 13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | 4,9 | Vélemények | |
| 14. | Goodride SW612 | 4,9 | Vélemények | |
| 15. | Maxxis VanSmart Snow WL2 | 5,0 | Vélemények |
Forrás: ADAC
A tesztautó egy VW Transporter T6 &ndash volt; a kisebb furgonok osztályának tipikus képviselője.
Az eredmények azt mutatják, hogy milyen nehéz a megfelelő keveréket keverni, hogy minden körülmények között kiegyensúlyozott teljesítményt érjünk el. A havon és jégen kiváló téli gumi általában zajosabb és rosszabb száraz úton. Másrészt a Michelin például kiváló tulajdonságokkal rendelkezik havon és jégen. Száraz úton azonban alulmarad.
