2019: AutoBild téli gumiabroncs teszt, 225/45 R17
2019: AutoBild téli gumiabroncs teszt, 225/45 R17 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Az Autobild magazin téli gumiabroncstesztje ezúttal egy BMW 1-es sorozaton zajlott. Ahogy a többi 2019-es tesztben, az Apollo is ragyog.
| Név | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 értékelés | Vélemények |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 90 % 20 értékelés | Vélemények |
| 3. | Michelin Alpin 6 | 82 % 37 értékelés | Vélemények |
| 4. | Apollo Aspire XP Winter | 92 % 4 értékelés | Vélemények |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 70 % 108 értékelés | Vélemények |
| 6. | Vredestein Wintrac Pro | 87 % 32 értékelés | Vélemények |
| 7. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 87 % 27 értékelés | Vélemények |
| 8. | Semperit Speed Grip 3 | 81 % 6 értékelés | Vélemények |
| 9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 46 értékelés | Vélemények |
| 10. | Uniroyal MS Plus 77 | 85 % 7 értékelés | Vélemények |
| 11. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 37 értékelés | Vélemények |
| 12. | Fulda Kristall Control HP2 | 66 % 10 értékelés | Vélemények |
| 13. | Nokian Snowproof | 87 % 11 értékelés | Vélemények |
| 14. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 81 % 18 értékelés | Vélemények |
Forrás: AutoBild
