2020: ADAC nyári gumiabroncs teszt, 225/40 R18
2020: ADAC nyári gumiabroncs teszt, 225/40 R18 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";26. 2. 2020 | Tomáš B.
Az ADAC 2020-as nyári gumiabroncstesztjét a Continental és a Michelin uralta. Ez megerősíti, hogy teljes mértékben ők irányítják a személyabroncsok szegmensét. A harmadik helyen a Goodyear és meglepő módon a Maxxis áll. A többi tesztkészlet közül a Sava még mindig nagyon jó eredményekkel lep meg az árához képest. A Száva különösen jól viselkedik a szárazságban, de a többi kritériumban sem teljesít rosszul. Másrészt a Pirelli, amely jelentős zajproblémákkal küzd, negatív meglepetés ebben a tesztben. Hasonlóképpen megszoktuk, hogy a Hankookot a magasabb lépcsőfokokon látjuk. Ezen a teszten azonban a Hankook ismét alulmaradt, elsősorban a zaj és a nedves úton való viselkedés miatt.
| Név | Összesen | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 63 % 139 értékelés | Vélemények |
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | 2,1 | 64 % 351 értékelés | Vélemények |
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2,2 | 67 % 264 értékelés | Vélemények |
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | 2,2 | 61 % 30 értékelés | Vélemények |
| 5. | Nexen N Fera Sport | 2,6 | 55 % 21 értékelés | Vélemények |
| 6. | Sava Intensa UHP 2 | 2,7 | 59 % 59 értékelés | Vélemények |
| 7. | Vredestein Ultrac Vorti | 2,7 | 67 % 120 értékelés | Vélemények |
| 8. | Falken Azenis FK510 | 2,9 | 63 % 157 értékelés | Vélemények |
| 9. | Bridgestone Potenza S001 | 3,0 | 54 % 171 értékelés | Vélemények |
| 10. | Kumho Ecsta PS71 | 3,0 | 59 % 90 értékelés | Vélemények |
| 11. | Nokian PowerProof | 3,0 | 60 % 36 értékelés | Vélemények |
| 12. | Pirelli P Zero | 3,0 | 52 % 183 értékelés | Vélemények |
| 13. | Toyo Proxes Sport | 3,0 | 52 % 22 értékelés | Vélemények |
| 14. | Hankook Ventus S1 evo 3 K127 | 3,1 | 59 % 70 értékelés | Vélemények |
| 15. | Cooper Zeon CS Sport | 3,3 | 68 % 8 értékelés | Vélemények |
| 16. | Rotalla RU01 S Pace | 3,6 | 54 % 29 értékelés | Vélemények |
Forrás: ADAC
