2021: ADAC téli gumiabroncs teszt, 225/50 R17
2021: ADAC téli gumiabroncs teszt, 225/50 R17
Gumi-teszt.eu
\n";
https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n";
\n";
21. 10. 2021 | Tomáš B.
Téli gumiabroncsok tesztelése V sebességindexszel és 225/50 R17 méretben. Az ADAC az Audi A4 és a BMW 3. Az első három helyezett nem meglepő módon a Dunlop, a Michelin és a Goodyear.
1. | Dunlop Winter Sport 5 |
| 2,4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 1,7 | 2,3 | 82 %
39 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Michelin Alpin 6 |
| 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 83 %
32 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ |
| 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 91 %
17 értékelés | vélemények olvasása |
4. | Kleber Krisalp HP3 |
| 2,4 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,7 | 80 %
32 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 |
| 1,9 | 1,6 | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 70 %
85 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Continental Winter Contact TS 860 |
| 3,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 83 %
51 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Nexen WinGuard Sport 2 |
| 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 77 %
29 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Vredestein Wintrac Pro |
| 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 88 %
25 értékelés | vélemények olvasása |
9. | ESA Tecar Super Grip Pro |
| 3,1 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 1,4 | 3,1 | | vélemények olvasása |
10. | Sava Eskimo HP2 |
| 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 1,9 | 3,1 | 83 %
24 értékelés | vélemények olvasása |
11. | Fulda Kristall Control HP2 |
| 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 1,8 | 3,2 | 69 %
9 értékelés | vélemények olvasása |
12. | Firestone Winterhawk 4 |
| 3,3 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,2 | 3,3 | 74 %
6 értékelés | vélemények olvasása |
13. | Nokian Snowproof P |
| 2,2 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 3,3 | 85 %
9 értékelés | vélemények olvasása |
14. | Pirelli Winter SottoZero 3 |
| 3,3 | 2,9 | 1,6 | 3,0 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | 3,3 | 86 %
47 értékelés | vélemények olvasása |
15. | Toyo Observe S944 |
| 2,5 | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 79 %
2 értékelés | vélemények olvasása |
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 |
| 2,1 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 85 %
5 értékelés | vélemények olvasása |
17. | Goodride Z507 |
| 3,8 | 3,3 | 5,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 2,1 | 5,5 | | vélemények olvasása |
18. | Linglong GreenMax Winter UHP |
| 3,5 | 5,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 5,5 | | vélemények olvasása |
Forrás :: ADAC