2022: ADAC téli gumiabroncsteszt, 215/60 R16
2022: ADAC téli gumiabroncsteszt, 215/60 R16 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";27. 9. 2022 | Tomáš B.
| Név | Összesen | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 | 2,1 | 81 % 27 értékelés | Vélemények |
| 2. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 | 83 % 48 értékelés | Vélemények |
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 2,3 | 88 % 25 értékelés | Vélemények |
| 4. | Michelin Alpin 6 | 2,3 | 80 % 47 értékelés | Vélemények |
| 5. | Yokohama BluEarth Winter V906 | 2,6 | 77 % 3 értékelés | Vélemények |
| 6. | Bridgestone Blizzak LM005 | 2,7 | 71 % 136 értékelés | Vélemények |
| 7. | Kleber Krisalp HP3 | 2,9 | 81 % 50 értékelés | Vélemények |
| 8. | GT Radial WinterPro 2 | 3,0 | 82 % 7 értékelés | Vélemények |
| 9. | Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 78 % 39 értékelés | Vélemények |
| 10. | Vredestein Wintrac | 3,0 | 85 % 5 értékelés | Vélemények |
| 11. | ESA Tecar Super Grip Pro | 3,1 | Vélemények | |
| 12. | Toyo Observe S944 | 3,1 | 79 % 2 értékelés | Vélemények |
| 13. | Nokian Snowproof | 3,2 | 86 % 13 értékelés | Vélemények |
| 14. | Uniroyal WinterExpert | 3,3 | 75 % 6 értékelés | Vélemények |
| 15. | Matador MP 93 Nordicca | 3,4 | 79 % 23 értékelés | Vélemények |
| 16. | Falken Eurowinter HS01 | 3,5 | 84 % 29 értékelés | Vélemények |
| 17. | Cooper Weather Master SA2 Plus | 3,7 | 70 % 6 értékelés | Vélemények |
Forrás: ADAC
