2023: AutoBild téli gumiabroncsteszt, 225/45 R18
2023: AutoBild téli gumiabroncsteszt, 225/45 R18
Gumi-teszt.eu
\n";
https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n";
\n";
3. 10. 2023 | Tomáš B.
Az AutoBild magazin tesztje ezúttal a 225/45 R18 95V méretű, elsősorban középkategóriás autókra szánt téli gumiabroncsokkal. A tesztelést BMW 3-as sorozatú autókon végezték. Más tesztekhez képest itt előnyös, hogy az újságírók figyelembe veszik az adott gumiabroncs árszintjét is. Az eredmények így sokkal vegyesebbek, és még az olcsóbb márkáknak is van esélyük arra, hogy az élre kerüljenek, ha jó ár/teljesítmény aránnyal rendelkeznek.
1. | Michelin Pilot Alpin 5 |
| 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1,4 | 84 %
19 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Goodyear UltraGrip Performance 3 |
| 2 | 2+ | 2+ | 1- | 1,5 | 89 %
6 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Continental WinterContact TS 870 P |
| 2+ | 2+ | 2+ | 2- | 1,6 | 84 %
16 értékelés | vélemények olvasása |
4. | BFGoodrich gForce Winter 2 |
| 2- | 2 | 1- | 2 | 2,0 | 88 %
25 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Pirelli Cinturato Winter 2 |
| 2- | 2 | 2+ | 2 | 2,1 | 81 %
4 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 |
| 2 | 2+ | 2 | 3+ | 2,2 | 71 %
27 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Dunlop Winter Sport 5 |
| 2- | 2 | 2 | 2+ | 2,3 | 82 %
39 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Vredestein Wintrac Pro |
| 2- | 2- | 2+ | 3+ | 2,7 | 88 %
25 értékelés | vélemények olvasása |
9. | Barum Polaris 5 |
| 2 | 2- | 2+ | 1- | 3,0 | 66 %
27 értékelés | vélemények olvasása |
10. | Bridgestone Blizzak LM005 |
| 2 | 1- | 2- | 3+ | 3,1 | 70 %
85 értékelés | vélemények olvasása |
11. | Kleber Krisalp HP3 |
| 2- | 2- | 1- | 2- | 3,1 | 80 %
32 értékelés | vélemények olvasása |
12. | Uniroyal WinterExpert |
| 3+ | 2 | 2 | 2+ | 3,2 | 78 %
4 értékelés | vélemények olvasása |
13. | Laufenn I Fit+ LW31 |
| 2- | 2- | 2+ | 2- | 3,3 | 62 %
5 értékelés | vélemények olvasása |
14. | Paxaro INVERNO |
| 2- | 2- | 2 | 2 | 3,4 | | vélemények olvasása |
15. | Toyo Observe S944 |
| 2 | 3+ | 2- | 1- | 3,4 | 79 %
2 értékelés | vélemények olvasása |
16. | Semperit Speed Grip 5 |
| 2- | 3+ | 2- | 1- | 3,5 | 89 %
6 értékelés | vélemények olvasása |
17. | Falken Eurowinter HS02 Pro |
| 2 | 2 | 3+ | 3 | 3,7 | 88 %
3 értékelés | vélemények olvasása |
18. | Debica Frigo HP2 |
| 3 | 3+ | 2+ | 2- | 3,8 | 81 %
10 értékelés | vélemények olvasása |
19. | Viking Wintech |
| 2- | 3+ | 2 | 2 | 3,9 | 78 %
13 értékelés | vélemények olvasása |
20. | Firestone Winterhawk 4 |
| 3 | 2+ | 2 | 2 | 4,0 | 74 %
6 értékelés | vélemények olvasása |
Forrás :: AutoBild