
ADAC nyári gumiabroncsteszt 2016, 185/65 R15 88 H
ADAC nyári gumiabroncsteszt 2016, 185/65 R15 88 H Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";2. 3. 2016 | Tomáš B.
A Vredestein Sportrac 5 szoros, de mégis jogos győztese volt ennek a tesztnek. A teszt érdekessége, hogy a hivatalos teszt és a mi felhasználóink által a Nokian Line gumiabroncsokra adott értékelések között különbség van. Bár a Nokian a hivatalos tesztben pontokat veszített, különösen a zajkategóriában, és így csak a 6. helyre került, olvasóink a legjobbnak ítélték a tesztben szereplő abroncsok közül.
Név | Összesen | Felhasználóink | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Sportrac 5 | 2,1 | 86 % 96 értékelés | Vélemények |
2. | Continental Premium Contact 5 | 2,2 | 75 % 113 értékelés | Vélemények |
3. | Dunlop Sport BluResponse | 2,2 | 77 % 193 értékelés | Vélemények |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance | 2,2 | 80 % 218 értékelés | Vélemények |
5. | Hankook Kinergy Eco K425 | 2,2 | 75 % 42 értékelés | Vélemények |
6. | Nokian Line | 2,3 | 85 % 69 értékelés | Vélemények |
7. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 2,4 | 71 % 17 értékelés | Vélemények |
8. | Sava Intensa HP | 2,7 | 51 % 26 értékelés | Vélemények |
9. | Infinity Ecosis | 2,8 | 77 % 10 értékelés | Vélemények |
10. | Michelin Energy Saver Plus | 2,8 | 80 % 48 értékelés | Vélemények |
11. | Barum Brillantis 2 | 3,0 | 70 % 33 értékelés | Vélemények |
12. | Bridgestone Turanza T001 | 3,0 | 67 % 95 értékelés | Vélemények |
13. | Nexen N Blue HD Plus | 3,1 | 79 % 55 értékelés | Vélemények |
14. | Semperit Comfort Life 2 | 3,2 | 94 % 3 értékelés | Vélemények |
15. | Nankang Green Sport Eco 2 Plus | 3,8 | 13 % 1 értékelés | Vélemények |
16. | GT Radial Champiro VP1 | 5,5 | 60 % 5 értékelés | Vélemények |
Forrás: ADAC