ADAC téli gumiabroncs teszt 2016, 225/45 R17
ADAC téli gumiabroncs teszt 2016, 225/45 R17 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
A 2016-os téli gumiabroncsok tesztje a 225/45 R17-es méretre összpontosított, amelyet hazánkban is nagyon gyakran használnak az autósok a Škoda Octavia, Škoda Superb, VW Passat stb. modelleken. Az eredményekben valószínűleg nincs nagy meglepetés, csak az első négy helyezett sorrendje adna némileg más képet olvasóinknak. Érdekes, hogy ebben a tesztben olyan gumiabroncsok is szerepeltek, amelyek egyébként nem szerepelnek olyan gyakran a tesztekben. Például a Viking, a Yokohama vagy a BF Goodrich.
Név | Összesen | Felhasználóink | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 82 % 39 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,9 | 86 % 47 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 69 % 8 értékelés | vélemények olvasása |
4. | Goodyear UltraGrip Performance | 3,0 | 84 % 35 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 72 % 29 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Nokian WR D4 | 3,0 | 82 % 79 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,2 | 88 % 6 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 65 % 10 értékelés | vélemények olvasása |
9. | Viking Snow Tech II | 3,4 | 68 % 9 értékelés | vélemények olvasása |
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3,4 | 81 % 8 értékelés | vélemények olvasása |
11. | Yokohama W Drive V905 | 3,5 | 79 % 17 értékelés | vélemények olvasása |
12. | Matador MP 92 Sibir Snow | 3,7 | 75 % 30 értékelés | vélemények olvasása |
13. | BFGoodrich gForce Winter | 3,9 | 85 % 23 értékelés | vélemények olvasása |
Forrás :: ADAC