ADAC téli gumiabroncs teszt 2018, 205/55 R16
ADAC téli gumiabroncs teszt 2018, 205/55 R16
Gumi-teszt.eu
\n";
https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n";
\n";
20. 9. 2018 | Tomáš B.
A vizsgálatot egy VW Golfon végezték 205/55 R 16 méretű gumiabroncsokkal, H sebességindexszel, azaz 210 km/h sebességgel. Nem meglepő, hogy a Continental Winter Contact TS860 nyert. Ezek valóban a jelenlegi vezetők közé tartoznak ezekben a dimenziókban. Másrészt a Nokian az új WR D4 abroncsaival a legrosszabbul teljesített. A Bridgestone sem ért el különösebben jó eredményt. Érdekes dolog történt a rangsor legvégén, Laufen-nel. Meglepő módon a gumiabroncsok minden szempontból elég jól teljesítettek. Vizes pályán azonban annyira kiszámíthatatlanul és veszélyesen viselkedtek, hogy ez a viselkedés az utolsó helyre juttatta őket.
1. | Continental Winter Contact TS 860 |
| 2,5 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 2,2 | 83 %
51 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Goodyear UltraGrip 9 |
| 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 87 %
37 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Dunlop Winter Sport 5 |
| 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 82 %
39 értékelés | vélemények olvasása |
4. | Kleber Krisalp HP3 |
| 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 80 %
34 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Michelin Alpin 5 |
| 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 3,6 | 2,4 | 2,7 | 88 %
28 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Nexen Winguard Snow G WH2 |
| 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 84 %
17 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Fulda Kristall Control HP2 |
| 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 3,6 | 2,1 | 2,8 | 66 %
10 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Vredestein Snowtrac 5 |
| 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | 2,8 | 82 %
9 értékelés | vélemények olvasása |
9. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO |
| 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,9 | 83 %
2 értékelés | vélemények olvasása |
10. | Nokian WR D4 |
| 2,5 | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 3,0 | 82 %
83 értékelés | vélemények olvasása |
11. | Yokohama BluEarth Winter V905 |
| 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 3,4 | 2,0 | 3,1 | 83 %
17 értékelés | vélemények olvasása |
12. | Kumho Winter Craft WP51 |
| 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 81 %
14 értékelés | vélemények olvasása |
13. | Giti GitiWinter W1 |
| 3,5 | 3,3 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 3,5 | 83 %
2 értékelés | vélemények olvasása |
14. | Pirelli Cinturato Winter |
| 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 3,5 | 80 %
7 értékelés | vélemények olvasása |
15. | Semperit Speed Grip 3 |
| 3,6 | 2,3 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 79 %
5 értékelés | vélemények olvasása |
16. | Laufenn I FIT Ice |
| 2,2 | 5,5 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 1,7 | 5,5 | 63 %
17 értékelés | vélemények olvasása |
Forrás: ADAC