BFGoodrich Advantage 2
BFGoodrich Advantage 2 BFGoodrichAutozeitung 2026
A BFGoodrich Advantage 2 gumiabroncs értékelését 2 felhasználó értékelte, akik 62%-os általános értékelést adtak neki. Ezt a gumiabroncsot leggyakrabban a 245 40 R19 méretben tesztelik.
Gumiabroncs árösszehasonlítás dimenzióban: méret kiválasztása
![]() |
A címről 40 416 Ft
irány a bolt Szállítási költség: Ingyenes kiszállítás |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/50 R16 87W EV Suitable ) | Készleten 40 416 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/55 R18 95H EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 42 646 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 235/50 R17 96W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 47 093 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R17 91Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 47 938 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/40 R18 86Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 48 094 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 175/60 R19 86Q EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 48 716 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/45 R20 95T XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 49 847 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/45 R18 93W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 50 261 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/40 R18 89W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 50 773 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/40 R18 86W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 51 622 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/50 R18 92W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 51 724 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 235/35 R19 87Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 53 251 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R18 99Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 59 024 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R18 103Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 59 802 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R19 94W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 63 644 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/35 R20 91Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 64 185 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R19 104W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 76 763 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 275/35 R20 102Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 77 918 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R19 98Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 79 661 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/40 R20 104Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 029 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R20 100Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 743 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/35 R21 96Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 863 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/50 R19 105W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 81 651 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R20 99Y XL EV Suitable ) | Készleten 83 143 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R21 101Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 85 879 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/40 R21 102Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 87 074 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R21 100Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 89 139 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R20 104Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 90 026 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/40 R21 105Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 91 853 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R21 105Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 103 770 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 40 416 Ft
irány a bolt Szállítási költség: Ingyenes kiszállítás |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/50 R16 87W EV Suitable ) | Készleten 40 416 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/55 R18 95H EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 42 646 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 235/50 R17 96W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 47 093 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R17 91Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 47 938 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/40 R18 86Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 48 094 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 175/60 R19 86Q EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 48 716 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/45 R20 95T XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 49 847 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/45 R18 93W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 50 261 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/40 R18 89W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 50 773 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 205/40 R18 86W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 51 622 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 215/50 R18 92W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 51 724 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 235/35 R19 87Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 53 251 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R18 99Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 59 024 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R18 103Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 59 802 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R19 94W EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 63 644 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/35 R20 91Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 64 185 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/45 R19 104W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 76 763 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 275/35 R20 102Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 77 918 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/50 R19 105W XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 78 569 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R19 98Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 79 661 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/40 R20 104Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 029 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R20 100Y EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 743 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/35 R21 96Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 80 863 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R20 99Y XL EV Suitable ) | Készleten 83 143 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/35 R21 101Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 85 879 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 255/40 R21 102Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 87 074 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 245/40 R21 100Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 89 139 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R20 104Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 90 026 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 265/40 R21 105Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 91 853 Ft irány a bolt |
| BF Goodrich Advantage 2 ( 285/35 R21 105Y XL EV Suitable, felnivéd?peremmel (FSL) ) | Készleten 103 770 Ft irány a bolt |
BFGoodrich Advantage 2 – gumiabroncs vélemények
A BFGoodrich Advantage 2 gumiabroncsokat minden szempontból összesen 2 felhasználó értékelte, még senki sem töltött ki szöveges értékelést.
Van tapasztalata ezzel a gumiabronccsal?
Írjon egy véleménytA BFGoodrich Advantage 2 gumiabroncs változata
Felni átmérő: R16
185 55 R16 87 V 195 45 R16 84 V 195 55 R16 87 H 195 55 R16 87 V 195 55 R16 91 V 195 60 R16 89 H 195 60 R16 89 V 205 45 R16 83 V 215 45 R16 86 H 215 45 R16 90 V 215 55 R16 93 H 215 55 R16 97 H 215 55 R16 93 V 215 55 R16 93 W 215 55 R16 97 Y 215 60 R16 95 H 215 60 R16 99 H 215 60 R16 95 V 215 65 R16 98 H 225 55 R16 95 V 225 55 R16 99 Y
Felni átmérő: R17
205 45 R17 84 V 205 45 R17 88 V 205 50 R17 89 V 205 50 R17 89 Y 205 50 R17 93 Y 205 55 R17 91 V 205 55 R17 95 V 205 55 R17 91 W 215 40 R17 87 Y 215 45 R17 91 V 215 45 R17 87 W 215 45 R17 91 Y 215 50 R17 95 V 215 50 R17 95 Y 215 55 R17 94 V 215 55 R17 94 W 215 55 R17 98 W 215 55 R17 94 Y 215 60 R17 96 H 215 60 R17 96 V 225 45 R17 91 V 225 45 R17 94 V 225 45 R17 91 Y 225 50 R17 94 V 225 50 R17 98 V 225 50 R17 94 W 225 50 R17 94 Y 225 50 R17 98 Y 225 55 R17 101 V 225 55 R17 101 Y 225 60 R17 99 V 235 45 R17 94 Y 235 45 R17 97 Y 235 50 R17 96 W 235 55 R17 103 V 235 55 R17 99 V 235 55 R17 103 Y
Felni átmérő: R18
205 40 R18 86 Y 215 40 R18 89 Y 215 45 R18 93 Y 215 50 R18 92 W 215 55 R18 95 H 225 40 R18 92 W 225 40 R18 88 Y 225 45 R18 91 V 225 45 R18 91 Y 225 45 R18 95 Y 225 50 R18 95 V 225 50 R18 95 W 225 55 R18 98 V 225 55 R18 102 Y 235 40 R18 95 W 235 40 R18 91 Y 235 40 R18 95 Y 235 45 R18 94 V 235 45 R18 98 W 235 50 R18 97 V 235 50 R18 101 Y 235 55 R18 100 V 235 55 R18 104 V 245 40 R18 93 H 245 40 R18 97 W 245 40 R18 97 Y 245 45 R18 100 H 245 45 R18 96 W 245 45 R18 100 Y 245 45 R18 96 Y 245 50 R18 100 Y 255 35 R18 94 W 255 35 R18 94 Y 255 40 R18 95 Y 255 40 R18 99 Y 255 45 R18 103 Y 255 45 R18 99 Y 275 40 R18 99 Y
Felni átmérő: R19
205 55 R19 97 V 215 50 R19 93 T 225 40 R19 89 Y 225 45 R19 92 W 225 45 R19 96 Y 225 55 R19 99 V 235 40 R19 96 W 235 40 R19 96 Y 235 45 R19 95 V 235 50 R19 99 V 235 55 R19 101 V 235 55 R19 105 Y 245 35 R19 93 Y 245 40 R19 98 H 245 40 R19 94 W 245 40 R19 94 Y 245 45 R19 98 Y 255 35 R19 92 Y 255 35 R19 96 Y 255 40 R19 96 V 255 40 R19 96 W 255 40 R19 100 Y 265 35 R19 98 Y 275 35 R19 96 Y 275 40 R19 101 Y 275 40 R19 105 Y
Felni átmérő: R20
195 55 R20 95 H 215 45 R20 95 T 245 35 R20 91 Y 245 35 R20 95 Y 245 40 R20 99 Y 255 35 R20 97 W 255 35 R20 97 Y 255 40 R20 101 Y 265 35 R20 95 Y 265 35 R20 99 Y 265 40 R20 104 Y 275 35 R20 102 Y 285 35 R20 100 Y
Felni átmérő: R21
245 35 R21 96 Y 245 40 R21 100 Y 255 35 R21 98 Y 255 40 R21 102 Y 265 40 R21 105 Y 275 35 R21 103 Y 285 35 R21 105 Y
Paraméterek
| Gumiabroncs típusa | személyes |
| Évszak | Nyári |
| Márka | BFGoodrich |
| Elérhető méretek | 205 50 R16 – 285 35 R21 Igen, a gumiabroncs 285 35 R20 méretben kapható. |
Gumiabroncs részletek BFGoodrich Advantage 2
A BFGoodrich Advantage 2 gumiabroncsot leggyakrabban a következő járműveken használják .
Ha saját autós témájú weboldala van, vagy gumiabroncs-beszállító, elhelyezheti weboldalán a %page_name% gumiabroncs minősítő táblánkat: Gumi teszt BFGoodrich Advantage 2 [png]
A BFGoodrich Advantage 2 az olcsóbb, de kiváló minőségű nyári gumiabroncsok csoportjába tartozik, ahol a gazdaságosság fontos szerepet játszik. A gyártó BFGoodrich így az alacsonyabb kategóriájú autók tulajdonosainak szól, akik autójukat mindennapi közlekedésre használják. Ennek ellenére az üzembiztonsággal kapcsolatos valamennyi követelményt fenntartják.
Próbálja meg összehasonlítani az BFGoodrich Advantage 2 ezekkel az abroncsokkal:
- BFGoodrich Advantage 2 vs. BFGoodrich Advantage
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Barum Bravuris
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Barum Bravuris 2
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Barum Bravuris 5HM
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Barum Bravuris 6
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Barum Brillantis 2
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Azenis FK510
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Azenis FK520
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Azenis RS820
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken FK453
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Sincera SN110 Ecorun
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Sincera SN832 Ecorun
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken ZE914
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken ZIEX ZE310 EcoRun
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken ZIEX ZE320
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Falken Ziex ZE914A Ecorun
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Firestone Firehawk Sport
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Firestone Multihawk
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Firestone Roadhawk
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Firestone Roadhawk 2
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Fulda EcoControl
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Fulda EcoControl HP
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Fulda EcoControl HP 2
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Fulda SportControl
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Fulda SportControl 2
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook iON Evo
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook Kinergy Eco K425
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook Kinergy eco2 K435
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook Optimo K406
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook OPTIMO K415
- BFGoodrich Advantage 2 vs. Hankook OPTIMO K715





Igen, a gumiabroncs 285 35 R20