Goodyear EfficientGrip Performance 2
Goodyear EfficientGrip Performance 2 GoodyearADAC 2021
AutoBild 2021
Firmenauto 2021
A Goodyear EfficientGrip Performance 2 gumiabroncs értékelését 47 felhasználó értékelte, akik 86%-os általános értékelést adtak neki. Ezt a gumiabroncsot leggyakrabban a 205 55 R16, 225 45 R17, 195 65 R15 méretben tesztelik.
Gumiabroncs árösszehasonlítás dimenzióban: méret kiválasztása
![]() |
A címről 25 220 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 195/65 R15 91H | 25 220 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 195/65 R15 91V | 26 860 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91V | 27 420 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 195/65 R15 95H | 30 590 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91H | 31 210 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 FP 225/45 R17 91W | 31 420 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 185/65 R15 88H | 32 440 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91W | 32 750 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 FP 205/55 R16 91Y | 32 750 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91W | 32 750 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 FP 225/45 R17 91W | 34 430 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL FP 225/45 R17 94W | 38 060 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/55 R16 94W | 38 910 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/50 R17 93W | 39 450 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/60 R16 92H | 41 080 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/50 R17 89V | 44 610 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 215/65 R16 98V | 45 060 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/50 R17 89V | 45 690 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/55 R17 95V | 46 900 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/60 R16 92V | 47 310 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 175/65 R17 87H | 47 440 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL FP 205/45 R16 87W | 47 730 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 185/60 R16 86H | 48 420 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/50 R17 93V | 48 990 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 215/50 R17 91W | 49 200 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/50 R17 93W | 49 410 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 215/60 R17 96H | 49 680 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL FP 225/50 R17 98W | 49 990 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL 205/55 R19 97V | 50 660 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL FP 225/50 R17 98V | 51 500 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 FP 225/50 R17 94W | 51 630 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 205/60 R16 96V | 51 640 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL 215/60 R17 100V | 51 640 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 215/50 R17 91W | 51 790 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 215/55 R16 93V | 51 810 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 215/50 R17 95W | 52 340 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 195/50 R16 88V | 52 480 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 195/60 R18 96H | 52 770 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 215/55 R17 94W | 54 030 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL FP 215/45 R16 90V | 54 440 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 195/60 R16 89V | 54 440 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 225/55 R17 101W | 54 920 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 215/55 R17 94W | 55 970 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL 205/60 R16 96W | 57 240 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 XL 215/55 R17 98W | 57 380 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL 215/55 R17 98W | 57 380 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 FP 225/50 R16 92Y | 57 680 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFIGRIP PERF 2 XL 215/55 R16 97W | 59 060 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 215/50 R18 92V | 61 160 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 225/50 R18 99V | 64 100 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 225/50 R18 99W | 67 170 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 235/60 R20 108H | 83 550 Ft irány a bolt |
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL 255/50 R21 109Y | 135 460 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 26 833 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 91H ) | 26 833 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91V ) | 28 486 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 91V ) | 28 716 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 185/65 R15 88H ) | 30 507 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91H ) | 31 037 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91W ) | 32 212 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 95H XL ) | 33 602 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91Y ) | 34 203 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/45 R17 94W XL ) | 35 988 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/45 R17 91W ) | 37 842 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 92H ) | 42 281 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 94W XL ) | 44 926 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/65 R16 98V ) | 45 449 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 93W XL ) | 46 364 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 89V ) | 46 850 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 92V ) | 46 908 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 175/65 R17 87H Ultra ) | 47 922 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 93V XL ) | 48 619 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 185/60 R16 86H ) | 48 893 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R17 95V XL ) | 49 488 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/45 R16 87W XL ) | 50 055 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R17 91W ) | 50 147 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/60 R17 96H ) | 50 655 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R17 95W XL ) | 50 785 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/60 R17 100V XL ) | 51 418 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 98V XL ) | 51 604 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 96V XL ) | 51 647 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/60 R18 96H XL R ) | 51 949 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/50 R16 88V XL ) | 52 038 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 94W ) | 52 870 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/45 R16 90V XL ) | 52 991 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 98W XL ) | 53 152 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R16 93V ) | 53 836 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 98W XL ) | 55 932 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 94W ) | 56 643 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R16 97W XL ) | 56 885 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R16 92Y ) | 57 238 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/55 R17 101W XL ) | 58 587 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 98W XL ) | 58 947 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R18 92V ) | 60 426 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 94W ) | 61 517 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 96W XL ) | 61 961 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/60 R16 89V ) | 62 010 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R19 97V XL ) | 64 688 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R18 99V XL ) | 66 890 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R18 99W XL ) | 80 551 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 235/60 R20 108H XL * ) | 88 265 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 255/50 R21 109Y XL * ) | 133 874 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 255/50 R21 109Y XL *, SCT ) | 169 764 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 31 199 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 91H ) | 31 199 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91V ) | 32 226 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 91V ) | 33 093 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 185/65 R15 88H ) | 35 225 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91H ) | 35 718 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91W ) | 37 228 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/45 R17 91W ) | 37 822 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/65 R15 95H XL ) | 38 243 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 91Y ) | 38 933 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/45 R17 94W XL ) | 43 393 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R16 94W XL ) | 45 383 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 93W XL ) | 47 113 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 89V ) | 47 643 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 92H ) | 48 040 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/65 R16 98V ) | 51 846 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 92V ) | 52 897 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 98W XL ) | 54 093 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 175/65 R17 87H Ultra ) | 54 559 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/50 R17 93V XL ) | 55 490 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 185/60 R16 86H ) | 55 558 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R17 95V XL ) | 56 325 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/45 R16 87W XL ) | 56 510 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R17 91W ) | 57 168 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R17 95W XL ) | 58 107 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/60 R17 96H ) | 58 601 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/60 R17 100V XL ) | 58 693 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 98V XL ) | 58 737 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 96V XL ) | 58 958 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/60 R18 96H XL R ) | 59 062 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/50 R16 88V XL ) | 59 239 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R17 94W ) | 59 580 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R16 93V ) | 60 411 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/45 R16 90V XL ) | 61 924 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R16 97W XL ) | 62 354 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/60 R16 96W XL ) | 62 554 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 195/60 R16 89V ) | 62 803 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 98W XL ) | 63 510 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 94W ) | 64 698 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 205/55 R19 97V XL ) | 65 304 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R16 92Y ) | 65 380 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/55 R17 101W XL ) | 66 564 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 98W XL ) | 66 977 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/50 R18 92V ) | 69 044 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 215/55 R17 94W ) | 69 747 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R18 99V XL ) | 76 281 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 225/50 R18 99W XL ) | 81 322 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 235/60 R20 108H XL * ) | 89 117 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 255/50 R21 109Y XL * ) | 135 155 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 ( 255/50 R21 109Y XL *, SCT ) | 171 387 Ft irány a bolt |
Goodyear EfficientGrip Performance 2 – gumiabroncs vélemények
A Goodyear EfficientGrip Performance 2 gumiabroncsokat minden szempontból összesen 47 felhasználó értékelte, még senki sem töltött ki szöveges értékelést.
Van tapasztalata ezzel a gumiabronccsal?
Írjon egy véleménytGumiabroncs részletek Goodyear EfficientGrip Performance 2
A Goodyear EfficientGrip Performance 2 gumiabroncsot leggyakrabban a következő járműveken használják Ford Focus, Toyota Auris, Kia Ceed.
Ha saját autós témájú weboldala van, vagy gumiabroncs-beszállító, elhelyezheti weboldalán a %page_name% gumiabroncs minősítő táblánkat: Gumi teszt Goodyear EfficientGrip Performance 2 [png]
A Goodyear EfficientGrip Performance 2 az olcsóbb, de kiváló minőségű nyári gumiabroncsok csoportjába tartozik, ahol a gazdaságosság fontos szerepet játszik. A gyártó Goodyear így az alacsonyabb kategóriájú autók tulajdonosainak szól, akik autójukat mindennapi közlekedésre használják. Ennek ellenére az üzembiztonsággal kapcsolatos valamennyi követelményt fenntartják.