Goodyear EfficientGrip 2 SUV vs. Michelin 4x4 Diamaris
A Goodyear EfficientGrip 2 SUV és a Michelin 4x4 Diamaris összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Goodyear EfficientGrip 2 SUV vagy a Michelin 4x4 Diamaris jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV |
Michelin 4x4 Diamaris |
|
| Nyári / SUV, 4x4 | Nyári / SUV, 4x4 | |
AutoBild 2023 AutoBild 2021 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 95 % | 88 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 88 % | 78 % |
| Visszajelzés | 85 % | 84 % |
| Vezetés a szélén | 84 % | 82 % |
| Kopás és elhasználódás | 93 % | 66 % |
| Zaj | 91 % | 82 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 91 % | 71 % |
| Általános értékelés | 90 % | 79 % |
| 15 értékelés | 9 értékelés | |
| Elérhető méretek | 215 65 R16 – 285 45 R22 | 275 40 R20 – 275 40 R20 |
| Ár | A címről 47 508 Ft | A címről 104 782 Ft |
| Több információ | Több információ |


