Goodyear EfficientGrip 2 SUV vs. Yokohama Geolandar SUV
A Goodyear EfficientGrip 2 SUV és a Yokohama Geolandar SUV összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Goodyear EfficientGrip 2 SUV vagy a Yokohama Geolandar SUV jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV |
Yokohama Geolandar SUV |
|
| Nyári / SUV, 4x4 | Nyári / SUV, 4x4 | |
AutoBild 2023 AutoBild 2021 |
ADAC 2017 |
|
| Viselkedés a szárazföldön | 95 % | 90 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 88 % | 90 % |
| Visszajelzés | 85 % | 90 % |
| Vezetés a szélén | 84 % | 90 % |
| Kopás és elhasználódás | 93 % | 85 % |
| Zaj | 91 % | 90 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 91 % | 90 % |
| Általános értékelés | 90 % | 89 % |
| 15 értékelés | 2 értékelés | |
| Elérhető méretek | 215 65 R16 – 285 45 R22 | 245 65 R17 – 245 65 R17 |
| Ár | A címről 47 508 Ft | A címről 56 104 Ft |
| Több információ | Több információ |


