Goodyear EfficientGrip 2 SUV vs. Yokohama Geolandar SUV
A Goodyear EfficientGrip 2 SUV és a Yokohama Geolandar SUV összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Goodyear EfficientGrip 2 SUV vagy a Yokohama Geolandar SUV jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV |
Yokohama Geolandar SUV |
|
| Nyári / SUV, 4x4 | Nyári / SUV, 4x4 | |
AutoBild 2023 AutoBild 2021 |
ADAC 2017 |
|
| Viselkedés a szárazföldön | 93 % | 83 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 85 % | 83 % |
| Visszajelzés | 84 % | 80 % |
| Vezetés a szélén | 83 % | 83 % |
| Kopás és elhasználódás | 90 % | 77 % |
| Zaj | 89 % | 67 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 89 % | 70 % |
| Általános értékelés | 88 % | 78 % |
| 19 értékelés | 5 értékelés | |
| Elérhető méretek | 215 65 R16 – 285 45 R22 | 245 65 R17 – 245 65 R17 |
| Ár | A címről 44 841 Ft | A címről 81 191 Ft |
| Több információ | Több információ |


