Yokohama Advan Neova AD09 vs. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
A Yokohama Advan Neova AD09 és a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Yokohama Advan Neova AD09 vagy a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Yokohama Advan Neova AD09 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 |
|
| Nyári / személyes | Nyári / személyes | |
Autozeitung 2021 AutoBild 2020 ADAC 2020 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 93 % | 93 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 78 % | 89 % |
| Visszajelzés | 89 % | 87 % |
| Vezetés a szélén | 89 % | 88 % |
| Kopás és elhasználódás | 78 % | 78 % |
| Zaj | 76 % | 80 % |
| Hó | — | — |
| Jég | — | — |
| Újra megvenném | 88 % | 82 % |
| Általános értékelés | 84 % | 85 % |
| 18 értékelés | 230 értékelés | |
| Elérhető méretek | 235 40 R19 – 305 30 R20 | 205 40 R17 – 305 30 R21 |
| Ár | A címről 84 502 Ft | A címről 40 147 Ft |
| Több információ | Több információ |


