Yokohama BluEarth Winter V906 vs. Pirelli Winter 210 SottoZero Serie II
A Yokohama BluEarth Winter V906 és a Pirelli Winter 210 SottoZero Serie II összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Yokohama BluEarth Winter V906 vagy a Pirelli Winter 210 SottoZero Serie II jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Yokohama BluEarth Winter V906 |
Pirelli Winter 210 SottoZero Serie II |
|
| Téli / személyes | Téli / személyes | |
ADAC 2023 ADAC 2022 AutoBild 2021 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 87 % | 85 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 80 % | 86 % |
| Visszajelzés | 83 % | 88 % |
| Vezetés a szélén | 77 % | 84 % |
| Kopás és elhasználódás | 60 % | 80 % |
| Zaj | 67 % | 82 % |
| Hó | 73 % | 60 % |
| Jég | 80 % | 46 % |
| Újra megvenném | 83 % | 87 % |
| Általános értékelés | 77 % | 78 % |
| 3 értékelés | 33 értékelés | |
| Elérhető méretek | 185 55 R15 – 275 40 R22 | 205 65 R17 – 225 65 R17 |
| Ár | A címről 37 013 Ft | A címről 78 865 Ft |
| Több információ | Több információ |


