
2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17
2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
A Michelin CrossClimate Plus abroncsok uralták a 2019-es részletes egész évben használható abroncsok tesztjét. Ami a nedves fékezést illeti, a Bridgestone teljesített a legjobban. A Bridgestone Weather Control A005-ös gumiabroncsok azonban ismét nem teljesítettek jól a hóban, és csak a 9. helyen végzett.
Név | Felhasználóink | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 106 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 78 % 30 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 80 % 40 értékelés | vélemények olvasása |
4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 62 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 76 % 23 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 78 % 19 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 85 % 5 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 6 értékelés | vélemények olvasása |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 66 % 72 értékelés | vélemények olvasása |
10. | Cooper Discoverer All Season | vélemények olvasása |
Forrás :: AutoBild