2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17
2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
A Michelin CrossClimate Plus abroncsok uralták a 2019-es részletes egész évben használható abroncsok tesztjét. Ami a nedves fékezést illeti, a Bridgestone teljesített a legjobban. A Bridgestone Weather Control A005-ös gumiabroncsok azonban ismét nem teljesítettek jól a hóban, és csak a 9. helyen végzett.
Név | Felhasználóink | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate Plus | 81 % 110 értékelés | vélemények olvasása |
2. | Vredestein Quatrac Pro | 80 % 38 értékelés | vélemények olvasása |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 78 % 43 értékelés | vélemények olvasása |
4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 65 értékelés | vélemények olvasása |
5. | Hankook Kinergy 4S2 | 76 % 37 értékelés | vélemények olvasása |
6. | Nexen N Blue 4 Season | 79 % 25 értékelés | vélemények olvasása |
7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 78 % 9 értékelés | vélemények olvasása |
8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 értékelés | vélemények olvasása |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 65 % 76 értékelés | vélemények olvasása |
10. | Cooper Discoverer All Season | vélemények olvasása |
Forrás :: AutoBild