2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17
2019: Autobild teljes évszakos gumiabroncs teszt, 225/45 R17 Gumi-teszt.eu \n"; https://www.gumi-teszt.eu/img/logo-gumi-teszt-eu.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
A Michelin CrossClimate Plus abroncsok uralták a 2019-es részletes egész évben használható abroncsok tesztjét. Ami a nedves fékezést illeti, a Bridgestone teljesített a legjobban. A Bridgestone Weather Control A005-ös gumiabroncsok azonban ismét nem teljesítettek jól a hóban, és csak a 9. helyen végzett.
| Név | Felhasználóink | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 114 értékelés | Vélemények |
| 2. | Vredestein Quatrac Pro | 77 % 43 értékelés | Vélemények |
| 3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 77 % 49 értékelés | Vélemények |
| 4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 69 értékelés | Vélemények |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | Vélemények | |
| 6. | Nexen N Blue 4 Season | 77 % 31 értékelés | Vélemények |
| 7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 75 % 14 értékelés | Vélemények |
| 8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 értékelés | Vélemények |
| 9. | Bridgestone Weather Control A005 | 63 % 83 értékelés | Vélemények |
| 10. | Cooper Discoverer All Season | 90 % 1 értékelés | Vélemények |
Forrás: AutoBild
