Goodyear Vector 4Seasons Gen 2
Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 GoodyearACE 2019
AutoBild 2019
A Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 gumiabroncs értékelését 56 felhasználó értékelte, akik 78%-os általános értékelést adtak neki. Ezt a gumiabroncsot leggyakrabban a 205 55 R16, 195 65 R15, 225 45 R17 méretben tesztelik.
Gumiabroncs árösszehasonlítás dimenzióban: méret kiválasztása
![]() |
A címről 23 231 Ft
irány a bolt Szállítási költség: 1 790 Ft/db |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155/65 R14 75 T | Készleten 23 231 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/60 R15 88 V | Készleten 28 801 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 155/70 R13 75 T | Készleten 29 031 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185/65 R15 88 T | Készleten 32 861 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/65 R14 79 T | Készleten 34 747 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/50 R15 82 H | Készleten 34 937 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185/65 R15 88 V | Készleten 35 436 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/65 R15 81 T RE | Készleten 35 750 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175/80 R14 88 T | Készleten 36 028 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185/60 R15 84 T RE | Készleten 36 564 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/60 R14 75 H | Alacsony készlet 37 010 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 185/60 R15 84 T null | Készleten 37 313 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/60 R15 81 T XL | Készleten 37 570 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/55 R16 94 H XL | Készleten 38 335 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/55 R16 94 V XL VW | Készleten 38 812 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 175/65 R17 87 H | Készleten 42 194 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/45 R17 94 V XL MSF AO | Készleten 43 573 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/55 R20 95 H XL | Készleten 45 702 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/55 R17 95 V XL | Készleten 50 768 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 195/55 R16 91 V XL AO | Készleten 51 763 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 205/50 R17 93 W XL | Készleten 52 361 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215/50 R17 95 V XL | Készleten 55 008 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215/55 R17 94 V AO | Készleten 55 761 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215/60 R16 95 V AO | Készleten 58 839 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/60 R16 102 W XL | Készleten 63 546 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/45 R18 95 V XL MSF | Készleten 64 581 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 215/45 R16 90 V XL MSF AO | Készleten 65 659 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 225/45 R19 96 W XL MSF | Készleten 76 765 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 25 069 Ft
irány a bolt Szállítási költség: Ingyenes kiszállítás |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 155/70 R13 75T ) | Készleten 25 069 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/50 R15 82H ) | Készleten 32 078 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 175/80 R14 88T ) | Készleten 33 379 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 165/60 R15 81T XL ) | Készleten 34 419 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 185/60 R15 84T ) | Készleten 34 699 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94H XL ) | Készleten 35 099 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94V XL ) | Készleten 35 939 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 91H ) | Készleten 39 319 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/55 R20 95H XL ) | Készleten 41 421 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/45 R17 94V XL AO, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 41 820 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94V XL ) | Készleten 47 597 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 91H ) | Készleten 48 978 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ROF ( 205/55 R16 91V, felnivéd?s (MFS), runflat ) | Készleten 55 337 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/55 R20 95H XL ) | Készleten 58 259 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ROF ( 225/45 R18 95V XL, felnivéd?s (MFS), runflat ) | Készleten 63 403 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/60 R16 102W XL ) | Készleten 64 777 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/60 R15 88H ) | Készleten 65 643 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 215/45 R16 90V XL AO, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 65 970 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/45 R19 96W XL, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 70 169 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/55 R17 97V, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 73 331 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 235/55 R17 103H XL ) | Készleten 74 004 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 215/60 R16 99V XL ) | Készleten 78 014 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 25 840 Ft
irány a bolt Szállítási költség: Ingyenes kiszállítás |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 155/70 R13 75T ) | Készleten 25 840 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/50 R15 82H ) | Készleten 33 063 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 175/80 R14 88T ) | Készleten 34 404 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 165/60 R15 81T XL ) | Készleten 35 477 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 185/60 R15 84T ) | Készleten 35 771 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94H XL ) | Készleten 36 179 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94V XL ) | Készleten 36 913 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 91H ) | Készleten 39 250 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/55 R20 95H XL ) | Készleten 42 537 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/45 R17 94V XL AO, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 43 107 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 94V XL ) | Készleten 48 568 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 205/55 R16 91H ) | Készleten 49 978 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ROF ( 205/55 R16 91V, felnivéd?s (MFS), runflat ) | Készleten 56 467 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/55 R20 95H XL ) | Készleten 59 448 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ROF ( 225/45 R18 95V XL, felnivéd?s (MFS), runflat ) | Készleten 63 756 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 195/60 R15 88H ) | Készleten 65 643 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 215/45 R16 90V XL AO, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 68 006 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ROF ( 195/55 R16 87H, felnivéd?s (MFS), runflat ) | Készleten 71 568 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/45 R19 96W XL, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 72 063 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 225/55 R17 97V, felnivéd?s (MFS) ) | Készleten 74 829 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 235/55 R17 103H XL ) | Készleten 75 512 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 ( 215/60 R16 99V XL ) | Készleten 78 014 Ft irány a bolt |
![]() |
A címről 35 360 Ft
irány a bolt Szállítási költség: Ingyenes kiszállítás |
| Goodyear Vector 4Seasons G2 OP 185/65 R15 88T | Készleten 35 360 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 195/50 R15 82H | Készleten 37 730 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 185/65 R15 88V | Készleten 38 330 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 RE 165/65 R15 81T | Átmenetileg nem vásárolható 39 080 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 175/80 R14 88T | Készleten 39 370 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons G2 165/60 R14 75H | Készleten 40 420 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 165/60 R15 81T | Készleten 41 010 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 205/55 R16 94H | Átmenetileg nem vásárolható 41 450 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 XL 205/55 R16 94V | Készleten 42 640 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 175/65 R17 87H | Készleten 48 130 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 AO XL FP 225/45 R17 94V | Készleten 49 020 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 195/55 R20 95H | Készleten 53 480 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 205/55 R17 95V | Készleten 58 840 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 AO XL FP 195/55 R16 91V | Készleten 60 910 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 215/50 R17 95V | Készleten 64 620 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 AO 215/55 R17 94V | Készleten 65 520 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 235/55 R17 103H | Átmenetileg nem vásárolható 66 700 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 AO 215/60 R16 95V | Készleten 71 900 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS G2 XL 225/60 R16 102W | Készleten 76 210 Ft irány a bolt |
| Goodyear Vector 4Seasons G2 AO XL FP 215/45 R16 90V | Készleten 77 700 Ft irány a bolt |
| Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 XL 225/45 R19 96W | Készleten 83 350 Ft irány a bolt |
Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 – gumiabroncs vélemények
Összesen 56 felhasználó értékelte a Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 gumiabroncsot az összes említett szempont szerint, közülük 1 felhasználó szöveges értékelést is írt.
20. 12. 20222022-12-20 | Tóth Attila | Ford S Max | 225 60 R17 | mérföldek száma: 60 000 km | a vezetés módja: Átlagos
„Egy szinte tökéletes gumi minden évszakra! Nyáron talán a fékútja lehetne rövidebb, de ez vezetési stílussal kompenzálható. A visszajelzések, a kezelés példás. Nagy sebességű (130km/h) hírtelen kikerülő manőver is megy neki. Télen hozza a téli gumik minőségét. Csak ajánlani tudom! Talán a legjobb eddig használt 4 évszakos gumim. (2006-os Ford S-max 2,0. tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD ) 5 év után cseréltem le. Ein nahezu perfekter Reifen für alle Jahreszeiten! Im Sommer könnte der Bremsweg vielleicht kürzer sein, was aber durch Fahrweise ausgeglichen werden kann. Feedback und Behandlung sind vorbildlich. Es ist auch zu unerwarteten Ausweichmanövern mit hoher Geschwindigkeit (130 km/h) fähig. Im Winter bringt es die Qualität von Winterreifen. Kann ich nur empfehlen! Wahrscheinlich der beste 4-Jahreszeiten-Reifen, den ich bisher benutzt habe. (2006 Ford Smax 2.0 tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD) Ich habe es nach 5 Jahren ersetzt. An almost perfect tire for all seasons! In the summer, perhaps the braking distance could be shorter, but this can be compensated by driving style. Feedback and treatment are exemplary. It is also capable of high-speed (130 km/h) unexpected evasive maneuvers. In winter, it brings the quality of winter tires. I can only recommend! Probably the best 4-season tire I've used so far. (2006 Ford S-max 2.0 tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD) I replaced it after 5 years.“
Egy szinte tökéletes gumi minden évszakra! Nyáron talán a fékútja lehetne rövidebb, de ez vezetési stílussal kompenzálható. A visszajelzések, a kezelés példás. Nagy sebességű (130km/h) hírtelen kikerülő manőver is megy neki. Télen hozza a téli gumik minőségét. Csak ajánlani tudom! Talán a legjobb eddig használt 4 évszakos gumim. (2006-os Ford S-max 2,0. tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD ) 5 év után cseréltem le. Ein nahezu perfekter Reifen für alle Jahreszeiten! Im Sommer könnte der Bremsweg vielleicht kürzer sein, was aber durch Fahrweise ausgeglichen werden kann. Feedback und Behandlung sind vorbildlich. Es ist auch zu unerwarteten Ausweichmanövern mit hoher Geschwindigkeit (130 km/h) fähig. Im Winter bringt es die Qualität von Winterreifen. Kann ich nur empfehlen! Wahrscheinlich der beste 4-Jahreszeiten-Reifen, den ich bisher benutzt habe. (2006 Ford Smax 2.0 tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD) Ich habe es nach 5 Jahren ersetzt. An almost perfect tire for all seasons! In the summer, perhaps the braking distance could be shorter, but this can be compensated by driving style. Feedback and treatment are exemplary. It is also capable of high-speed (130 km/h) unexpected evasive maneuvers. In winter, it brings the quality of winter tires. I can only recommend! Probably the best 4-season tire I've used so far. (2006 Ford S-max 2.0 tdci, Fiat Grande Punto 1,3 JTD) I replaced it after 5 years. Egész szezonális gumiabroncstesztÁltalános értékelés: 98 %
Viselkedés a szárazföldön: 100 %, Viselkedés nedves körülmények között: 100 %, Visszajelzés: 100 %, Vezetés a szélén: 100 %, Kopás és elhasználódás: 100 %, Zaj: 100 %, Hó: 100 %, Jég: 80 %, Újra megvenném: 100 %.
Van tapasztalata ezzel a gumiabronccsal?
Írjon egy véleménytA Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 gumiabroncs változata
Felni átmérő: R13
Felni átmérő: R14
165 60 R14 75 H 175 80 R14 88 T
Felni átmérő: R15
165 60 R15 81 T 165 60 R15 81 T 165 65 R15 81 T 185 60 R15 84 T 185 60 R15 84 T 185 65 R15 88 T 185 65 R15 88 V 195 50 R15 82 H
Felni átmérő: R16
195 55 R16 87 H 195 55 R16 87 H 195 55 R16 91 V 205 55 R16 94 H 205 55 R16 94 V 215 45 R16 90 V 215 60 R16 95 V 225 60 R16 102 W
Felni átmérő: R17
175 65 R17 87 H 205 55 R17 95 V 215 50 R17 95 V 215 55 R17 94 V 225 45 R17 94 V 235 55 R17 103 H
Felni átmérő: R19
Felni átmérő: R20
Paraméterek
| Gumiabroncs típusa | személyes |
| Évszak | Négyévszakos |
| Márka | Goodyear |
| Elérhető méretek | 155 70 R13 – 195 55 R20 Igen, a gumiabroncs 205 55 R16 méretben kapható. |
Gumiabroncs részletek Goodyear Vector 4Seasons Gen 2
A Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 gumiabroncsot leggyakrabban a következő járműveken használják .
Ha saját autós témájú weboldala van, vagy gumiabroncs-beszállító, elhelyezheti weboldalán a %page_name% gumiabroncs minősítő táblánkat: Gumi teszt Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 [png]
Próbálja meg összehasonlítani az Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 ezekkel az abroncsokkal:
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Goodyear Eagle LS2
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Goodyear Vector 4Seasons
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Goodyear Eagle Touring
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Bridgestone Turanza All Season 6
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Bridgestone Weather Control A005
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Bridgestone Weather Control A005 EVO
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Continental AllSeasonContact
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Continental AllSeasonContact 2
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Dunlop Sport All Season
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Michelin CrossClimate
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Michelin CrossClimate 2
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Michelin CrossClimate 3
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Michelin CrossClimate 3 Sport
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Michelin Pilot Sport All Season 4
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Nokian SeasonProof
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Pirelli Cinturato All Season
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Pirelli Cinturato All Season Plus
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Pirelli Cinturato All Season SF2
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Pirelli Cinturato All Season SF3
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Pirelli P Zero All Season
- Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 vs. Yokohama BluEarth 4S AW21






Igen, a gumiabroncs 205 55 R16