Kumho WinterCraft Ice vs. Toyo Observe S944
A Kumho WinterCraft Ice és a Toyo Observe S944 összehasonlítása. Részletes információk a gumiabroncsokról itt találhatók. A Kumho WinterCraft Ice vagy a Toyo Observe S944 jobb? Hasonlítsa össze az összes rendelkezésre álló paramétert, például a száraz és nedves viselkedést, a zajszintet és más járművezetők értékeléseit.
|
|
|
Kumho WinterCraft Ice |
Toyo Observe S944 |
|
| Téli / személyes | Téli / személyes | |
AutoBild 2023 ADAC 2022 AutoBild 2022 |
||
| Viselkedés a szárazföldön | 90 % | 100 % |
| Viselkedés nedves körülmények között | 70 % | 90 % |
| Visszajelzés | 70 % | 70 % |
| Vezetés a szélén | 80 % | 95 % |
| Kopás és elhasználódás | 70 % | 35 % |
| Zaj | 70 % | 45 % |
| Hó | 80 % | 95 % |
| Jég | — | 85 % |
| Újra megvenném | 80 % | 95 % |
| Általános értékelés | 76 % | 79 % |
| 1 értékelés | 2 értékelés | |
| Elérhető méretek | 175 65 R14 – 255 40 R19 | 185 55 R15 – 225 40 R20 Igen, a gumiabroncs 205 55 R16 méretben kapható. |
| Ár | A címről 29 210 Ft | A címről 29 167 Ft |
E
B
71 dB
EU méretcímke 205 55 R16 (méretváltoztatás) |
||
| Több információ | Több információ |



Igen, a gumiabroncs 205 55 R16