Meghatározott szűrők:
Márka: Kleber ✖
Gumiabroncsok Kleber 205 45 R17
Talált eredmények: 2
Kleber Quadraxer 3, 205 45 R17 , 88V MFS XL M+S 3PMSF
84 %
28 értékelés
![]() |
35 858 Ft
Készleten |
irány a bolt |
![]() |
43 863 Ft
Készleten |
irány a bolt |
![]() |
44 498 Ft
Készleten |
irány a bolt |
ADAC 2025
ADAC 2023
AutoBild 2023
Kleber Krisalp HP3, 205 45 R17 , 88V MFS XL M+S 3PMSF
81 %
50 értékelés
![]() |
45 874 Ft
Készleten |
irány a bolt |
![]() |
45 874 Ft
Készleten |
irány a bolt |
![]() |
45 953 Ft
Készleten |
irány a bolt |
Gumiabroncsok Kleber 205 45 R17. A legtöbb információ a gumiabroncsokról, tesztek és vélemények. Beleértve a webáruházak aktuális árait. További rendelkezésre álló lehetőségek:
- Gumiabroncsok 205 45 R17 88Y
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 88Y
- Gumiabroncsok 205 45 R17 MFS (Köpenyvédő)
- Gumiabroncsok 205 45 R17 88W
- Egész évben használható gumiabroncsok 205 45 R17 88W
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 88W
- Gumiabroncsok 205 45 R17 88V
- Egész évben használható gumiabroncsok 205 45 R17 88V
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 88V
- Téli gumiabroncsok 205 45 R17 88V
- Gumiabroncsok 205 45 R17 Runflat (Defekttűrő)
- Gumiabroncsok 205 45 R17 88H
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 88H
- Gumiabroncsok 205 45 R17 84W
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 84W
- Gumiabroncsok 205 45 R17 84V
- Nyári gumiabroncsok 205 45 R17 84V
- Gumiabroncsok 205 45 R17 84H
- Téli gumiabroncsok 205 45 R17 84H
- Egész évben használható gumiabroncsok 205 45 R17 88Y
- Gumiabroncsok 205 45 R17 88T
- Téli gumiabroncsok 205 45 R17 88T
- Téli gumiabroncsok 205 45 R17 88H
- Gumiabroncsok 205 45 R17 870P
- Téli gumiabroncsok 205 45 R17 870P



